Las ligas de fútbol de cada comunidad autónoma
Por debajo de Tercera Federación, cada comunidad autónoma organiza su propio fútbol regional, con nombres, número de categorías y normas distintas. Aquí tienes una guía para cada una.
| Comunidad | Máxima categoría regional | Grupos | Equipos | Tercera Federación |
|---|---|---|---|---|
| Andalucía | División Honor Sénior | 40 | 605 | grupo 9 y grupo 10 |
| Aragón | Regional Preferente | 16 | 259 | grupo 17 |
| Canarias | LIGA REGIONAL PREFERENTE / INTERINSULAR PREFERENTE | 16 | 217 | grupo 12 |
| Cantabria | Regional Preferente | 5 | 75 | grupo 3 |
| Castilla y León | 1ª División Regional de Aficionados | 18 | 270 | grupo 8 |
| Castilla-La Mancha | Primera Autonómica Preferente | 13 | 209 | grupo 18 |
| Cataluña | Lliga Elit | 64 | 981 | grupo 5 |
| Ceuta y Melilla | Regional Preferente / Primera División Autonómica | 2 | 11 | grupo 9 y grupo 10 |
| Comunidad de Madrid | Primera División Autonómica Aficionado | 36 | 594 | grupo 7 |
| Comunitat Valenciana | Lliga Comunitat FFCV | 29 | 468 | grupo 6 |
| Extremadura | Liga Alma - Primera División Extremeña | 9 | 124 | grupo 14 |
| Galicia | Preferente Futgal | 33 | 521 | grupo 1 |
| Illes Balears | DIVISIÓN DE HONOR MALLORCA / DIVISIÓN DE HONOR MENORCA / DIVISIÓN DE HONOR IBIZA Y FORMENTERA | 9 | 133 | grupo 11 |
| La Rioja | Regional Preferente | 1 | 16 | grupo 16 |
| Navarra | Primera Autonómica | 8 | 123 | grupo 15 |
| País Vasco | División de Honor Regional | 24 | 325 | grupo 4 |
| Principado de Asturias | 1ª Asturfútbol | 7 | 123 | grupo 2 |
| Región de Murcia | Preferente Autonómica | 5 | 78 | grupo 13 |
Las cifras son de fútbol 11 sénior masculino de la temporada 2026-27. Para ver cómo encaja todo, empieza por la pirámide de ligas en España y sigue con los 18 grupos de Tercera Federación.